Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 100/9.3 17 17 100 3.5 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 13:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 140/7.4 17 16 93 3.7 Encoberto chuvisco leve 2024-05-04 12:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 60/11.1 16 16 100 6.0 Parcialmente nublado chuva leve 2024-05-04 11:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 120/7.4 16 16 100 1.4 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 10:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 80/5.6 16 16 100 0.6 Encoberto chuvisco leve com predominância de chuva e nevoeiro 2024-05-04 09:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 90/16.7 16 15 93 4.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 03:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 120/11.1 15 15 100 4.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 02:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 110/13 16 15 93 4.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 01:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 110/14.8 16 15 93 4.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-04 00:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 100/16.7 16 16 100 3.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 23:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 100/14.8 16 16 100 4.5 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 22:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 90/18.5 16 16 100 4.0 Encoberto chuvisco leve 2024-05-03 21:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1011 100/20.4 16 15 93 >= 10 Encoberto chuvisco leve 2024-05-03 20:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1011 90/20.4 17 15 88 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 19:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1011 90/24.1 16 15 93 9.04.0 ao Leste Encoberto chuvisco leve 2024-05-03 18:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 110/14.8 16 15 93 7.0 Encoberto chuvisco leve 2024-05-03 17:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 100/16.7 16 15 93 3.0 Encoberto chuvisco leve 2024-05-03 16:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 90/20.4 16 15 93 2.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 15:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 100/20.4 16 15 93 6.0 Encoberto - 2024-05-03 14:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 110/18.5 15 14 93 2.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 13:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 100/18.5 15 14 93 1.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 12:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 120/11.1 14 14 100 1.2 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 11:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1014 140/9.3 14 14 100 1.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 10:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 120/13 15 14 93 1.5 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-05-03 09:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 110/7.4 16 15 93 2.5 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 03:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 120/7.4 16 15 93 3.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 02:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1013 130/11.1 16 16 100 2.5 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 01:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 130/13 16 15 93 2.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-03 00:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1012 130/7.4 17 16 93 4.0 Encoberto névoa úmida 2024-05-02 23:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1010 150/7.4 17 16 93 2.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-02 22:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1010 130/7.4 17 17 100 1.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-02 21:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1009 -/1.9 18 17 93 1.3 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-02 20:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1008 80/3.7 18 17 93 4.0 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-02 19:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1008 140/9.3 17 17 100 1.4 Encoberto chuvisco leve e névoa úmida 2024-05-02 18:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1007 140/13 18 18 100 1.6 Encoberto chuva leve e trovoadas nas vizinhanças 2024-05-02 17:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1007 150/13 19 19 100 1.4 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-05-02 16:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1006 130/5.6 20 20 100 1.4 Encoberto trovoadas com chuva leve 2024-05-02 15:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1005 140/5.6 20 19 93 1.4 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-05-02 14:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1005 160/5.6 20 20 100 1.5 Encoberto chuva leve e névoa úmida 2024-05-02 13:00 GMT
SBSM SANTA MARIA(CV/MIL) BRASIL 1005 250/5.6 20 20 100 1.0 Encoberto chuva leve 2024-05-02 12:00 GMT